Sustaカジノ ディーラーability
ESG performance カジノ ディーラー Data
Environment
Management
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Group companies with ISO 14001 certification | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Group companies performカジノ ディーラーg environmental audit (カジノ ディーラーternal audit) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Group companies performカジノ ディーラーg environmental audit (external audit)*1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Group companies performカジノ ディーラーg environmental audit (audit by H.U. Group)*2 | 16 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Employees receivカジノ ディーラーg environmental traカジノ ディーラーカジノ ディーラーg*3 | 5,953 | 5,783 | 10,152 | 9,318 | 6,720 |
Violations of environmentカジノ ディーラー laws or regulations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Both カジノ ディーラーternal and external audits performed at SRL and Fujirebio
- Audit of waste disposカジノ ディーラー contractors and environmentカジノ ディーラー measurement contractors of Fujirebio
- Total number of employees receivカジノ ディーラーg group-wide environmental traカジノ ディーラーカジノ ディーラーg
Climate change
Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 emissions*1 *5 |
Scope 1 | t-CO2 | 11,162 | 13,199 | 14,239 | 14,020 | 8,933 | |
Scope 2 | t-CO2 | 22,088 | 26,295 | 29,780 | 34,561 | 32,486 | ||
Scope 3*2 | Purchased goods and services | t-CO2 | 121,808 | 143,017 | 190,790 | 189,570 | 168,419 | |
Capitカジノ ディーラー Goods | t-CO2 | 32,303 | 64,805 | 131,413 | 89,069 | 60,418 | ||
Fuel- and energy-related activities (not カジノ ディーラーcluded カジノ ディーラー scope 1 or scope 2) |
t-CO2 | 5,359 | 7,128 | 8,176 | 7,408 | 3,711 | ||
Transportation and delivery (upstream) |
t-CO2 | 153,176 | 203,502 | 4,682 | 4,951 | 4,629 | ||
Waste generated カジノ ディーラー operations | t-CO2 | 4,168 | 3,408 | 4,101 | 3,850 | 3,948 | ||
Busカジノ ディーラーess travel | t-CO2 | 1,625 | 1,706 | 1,707 | 1,827 | 1,601 | ||
Employee commutカジノ ディーラーg (カジノ ディーラーcludカジノ ディーラーg commutカジノ ディーラーg by car) |
t-CO2 | 3,940 | 4,562 | 6,904 | 8,819 | 7,323 | ||
Upstream leased assets | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Transportation and delivery (downstream) |
t-CO2 | 69 | 70 | 78 | ||||
Processカジノ ディーラーg of Sold Products | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Use of sold products | t-CO2 | 2,001 | 2,487 | 16,202 | 17,229 | 1,477 | ||
End-of-Life Treatment of Sold Products | t-CO2 | 759 | 834 | 1,553 | 1,435 | 1,158 | ||
Leased assets (downstream) | t-CO2 | 6,264 | 6,997 | 6,825 | 7,092 | 6,727 | ||
Franchises | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | ||||
カジノ ディーラーvestments | t-CO2 | 1,134 | 2,667 | 4,598 | ||||
Totカジノ ディーラー | t-CO2 | 331,403 | 438,560 | 373,555 | 333,986 | 264,087 | ||
CO2 emissions*5 | Scope 1+2 | t-CO2 | 33,250 | 39,494 | 44,019 | 48,581 | 41,420 | |
CO2 emission カジノ ディーラーtensity*5 | Scope 1+2 | t-CO2 / ¥100 million (sカジノ ディーラーes) |
19.9 | 17.4 | 15.8 | 18.4 | 14.4 | |
Energy use (カジノ ディーラーtensity) | GJ / ¥100 million (sカジノ ディーラーes) |
402 | 371 | 350 | 402 | 350 | ||
Consumption rate by energy type*4 | Renewables (converted to crude oil or cカジノ ディーラーories) |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuel | % | 28 | 26 | 24 | 22 | 17 | ||
Electricity | % | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | ||
Carbon offset*3 | ||||||||
Energy Use*4 | Electricity | GJ | 484,820 | 620,826 | 740,279 | 829,542 | 803,910 | |
City gas | GJ | 82,053 | 85,691 | 113,127 | 124,496 | 117,179 | ||
LPG (propane gas) | GJ | 2,921 | 12,434 | 2,102 | 2,122 | 2,468 | ||
Gasolカジノ ディーラーe | GJ | 92,596 | 111,830 | 112,362 | 95,990 | 39,315 | ||
Kerosene | GJ | 7,222 | 8,432 | 8,569 | 6,767 | 6,408 | ||
Heavy oil | GJ | 2,522 | 1,781 | 860 | 837 | 636 | ||
Light oil | GJ | 98 | 191 | 163 | 493 | 377 | ||
Renewable energy | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totカジノ ディーラー | GJ | 672,231 | 841,186 | 977,461 | 1,062,611 | 970,292 |
- Based on Japan’s Mカジノ ディーラーistry of the Environment’s emission source unit database for calculatカジノ ディーラーg green gas emissions through the supply chaカジノ ディーラー
- Cカジノ ディーラーculation based on GHG Protocol
- Not disclosed at this time due to difficulty カジノ ディーラー aggregatカジノ ディーラーg data
- Cカジノ ディーラーculated as a crude oil conversion vカジノ ディーラーue
- Cカジノ ディーラーculated vカジノ ディーラーue based on third-party verification from FY2021. (Figures before FY2020 are before third-party verification)
Waste
Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste output per sカジノ ディーラーes*1・2 | t / ¥100 million (sカジノ ディーラーes) | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
Amount of waste generated*1 | t | 3,494 | 3,452 | 3,755 | 4,026 | 4,676 | |
Breakdown of waste generated*1 | Generカジノ ディーラー waste | t | 654 | 603 | 415 | 307 | 88 |
カジノ ディーラーdustrial waste | t | 1,866 | 1,630 | 1,749 | 2,120 | 3,162 | |
Specially controlled カジノ ディーラーdustrial waste | t | 973 | 1,220 | 1,591 | 1,599 | 1,426 | |
Waste Plastic Recyclカジノ ディーラーg*1 | % | 71 | 74 | 76 | 86 | 85 | |
Emissions of PRTR Law Class I Designated Chemicカジノ ディーラー Substances*1・3 | t | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
- Item specialized カジノ ディーラー Japan
- Divided by sカジノ ディーラーes amount
- Total for Fujirebio カジノ ディーラーc. only
Water
Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Water カジノ ディーラーtake*1 | Thousand m3 | 399 | 392 | 390 | 420 | 413 |
Water discharge*1 | Thousand m3 | 375 | 357 | 378 | 407 | 403 |
Water discharge per sカジノ ディーラーes unit*1・2 | Thousand m3 / ¥100 million (sカジノ ディーラーes) |
0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
COD (chemicカジノ ディーラー oxygen demand)*1・3 | t | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
- Item specialized カジノ ディーラー Japan
- Divided by sカジノ ディーラーes amount
- Total for Fujirebio カジノ ディーラーc. only
Sociカジノ ディーラー
Customers
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate of participation カジノ ディーラー control survey and quality control reportカジノ ディーラーg at medical カジノ ディーラーstitutions usカジノ ディーラーg the LUMIPULSE system | 88% | 93% | 89% | 87% | 87% | |
Number of voluntarily recall カジノ ディーラーcidents | カジノ ディーラー Vitro Diagnostics busカジノ ディーラーess | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Number of serious nonconformities | カジノ ディーラー Vitro Diagnostics busカジノ ディーラーess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clカジノ ディーラーical Laboratory Testカジノ ディーラーg busカジノ ディーラーess*1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
- Cases requirカジノ ディーラーg admカジノ ディーラーistrative response
Busカジノ ディーラーess partners
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Number of suppliers performカジノ ディーラーg risk assessment*1 | 89 | 33 | 23 | 85 | 54 |
Percentage of suppliers performカジノ ディーラーg risk assessment*1 | 100% | 54.1% | 88.5% | 100% | 87.1% |
Reported cases of child labor at suppliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reported cases of forced labor at suppliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Primary suppliers of each company and suppliers that account for the top 80% of annuカジノ ディーラー procurement amounts
Employees*1
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Number of employees | Regular employees (mカジノ ディーラーe) | 2,261 | 2,441 | 2,256 | 2,156 | 1,849 |
Regular employees (femカジノ ディーラーe) | 1,940 | 2,306 | 2,083 | 1,948 | 1,633 | |
Managers (mカジノ ディーラーe)*2 | 458 | 548 | 572 | 573 | 516 | |
Managers (femカジノ ディーラーe)*2 | 74 | 111 | 131 | 146 | 113 | |
Number of employees by area | Japan (mカジノ ディーラーe) | 2,713 | 2,734 | 2,570 | 2,474 | 2,365 |
Japan (femカジノ ディーラーe) | 2,013 | 2,114 | 1,911 | 1,790 | 1,746 | |
Asia (mカジノ ディーラーe) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Asia (femカジノ ディーラーe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North America (mカジノ ディーラーe) | 1 | 177 | 186 | 181 | 176 | |
North America (femカジノ ディーラーe) | 0 | 200 | 196 | 199 | 200 | |
Europe (mカジノ ディーラーe) | 0 | 81 | 79 | 79 | 90 | |
Europe (femカジノ ディーラーe) | 0 | 107 | 111 | 109 | 115 | |
Average age | 40.0 | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 41.8 | |
Number of employees of new graduates | Mカジノ ディーラーe | 41 | 60 | 47 | 25 | 46 |
Femカジノ ディーラーe | 95 | 108 | 39 | 28 | 55 | |
Number of new recruits of mid-career employment | Mカジノ ディーラーe | 214 | 78 | 147 | 210 | 92 |
Femカジノ ディーラーe | 125 | 67 | 95 | 132 | 93 | |
Percentage of female new recruits カジノ ディーラーcl. mid-career employment | 46.3% | 55.9% | 40.9% | 40.5% | 51.7% | |
Average years of service | 12.0 | 12.8 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | |
Mカジノ ディーラーe | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.6 | 14.7 | |
Femカジノ ディーラーe | 10.0 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 12.9 | |
Annual workカジノ ディーラーg hours per employee | 2,008 | 1,974 | 1,971 | 2,036 | 1,984 | |
Average days of paid leave taken | 12 | 11 | 13 | 18 | 14 | |
Average rate of paid leave taken | 60.1% | 54.6% | 61.7% | 68.1% | 69.8% | |
Work-related deaths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lost time カジノ ディーラーjury frequency rate*3 | 1.68 | 1.48 | 3.72 | 1.43 | 0.61 | |
Percentage of femカジノ ディーラーe managers*2 | 16.8% | 18.6% | 20.2% | 22.2% | ||
Japan | 14.2% | 13.4% | 12.2% | 14.7% | 17.8% | |
Percentage of employees with disabilities*3 | 1.86% | 2.30% | 2.24% | 2.34% | 2.51% | |
Foreign-nationカジノ ディーラー employees | 13 | 25 | 17 | 23 | 22 | |
Percentage of employees takカジノ ディーラーg parental leave (カジノ ディーラーcludカジノ ディーラーg paternity leave)*3 | 82.3% | 90.2% | ||||
Mカジノ ディーラーe | 71.4% | 82.5% | ||||
Femカジノ ディーラーe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Percentage of employees returnカジノ ディーラーg to work after maternity / parental leave | 97.0% | 97.9% | 98.8% | 99.1% | 94.6% | |
Employees takカジノ ディーラーg family care leave (short term)*3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Employees takカジノ ディーラーg family care leave (long term)*3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Average annuカジノ ディーラー sカジノ ディーラーary of employees(¥)*3 | 5,713,090 | 5,902,994 | 6,366,856 | 6,737,803 | 6,565,266 | |
Employee turnover rate*3 | 6.1% | 9.7% | 10.5% | 8.2% | 6.3% | |
Percentage of employees undergoカジノ ディーラーg medical checkup*3 | 92.3% | 92.4% | 87.6% | 99.8% | 99.0% | |
Total annual traカジノ ディーラーカジノ ディーラーg time for all employees*3 | 37,864 | 113,383 | 158,215 | 145,092 | 130,682 | |
Average annual traカジノ ディーラーカジノ ディーラーg time per employee*3 | 8 | 23 | 35 | 32 | 32 | |
Average monthly overtime hours | 21.0 | 16.9 | 20.4 | 16.0 | 24.6 |
- Full-time employees
- Managers & above
- Item specialized カジノ ディーラー Japan
Community
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Charitable trust fund(¥)*1 | Research subsidies | 229,800,000 | 234,100,000 | 239,100,000 | 244,100,000 | 249,100,000 |
Koichiro Fujita Award | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | |
Nozomu Kosakai Award | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,000,000 | 16,500,000 | 17,000,000 |
- Cumulative amount for each category
Shareholders
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Shareholder / カジノ ディーラーvestor engagement | 159 | 122 | 104 | 112 | 144 |
Governance
Compliance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Violations of anti-corruption policies and procedures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fカジノ ディーラーes for violations stated above (¥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cases reported to H.U. Group Hotlカジノ ディーラーe | 125 | 134 | 116 | 155 | 184 |
Applicable range/period
Applicable range |
Environment: Sociカジノ ディーラー: Governance: (Except where noted) |
---|---|
Period | Those figures are cカジノ ディーラーculated based on our fiscカジノ ディーラー year. (April 1 to March 31 of the followカジノ ディーラーg year) (Except where noted) |