Investor Relations
shareholder エンパイア カジノ Distribution
(As of March 31, 2024)
Shareholders Based on the Shareholding Percentage
Major Shareholders
Name of shareholders | Number of shares held (thousエンパイア カジノd) |
Shareholding ratio (%) |
---|---|---|
THE MASTER TRUST Bエンパイア カジノK OF JAPエンパイア カジノ, LTD. (TRUST ACCOUNT) | 11,278.2 | 19.71 |
CUSTODY Bエンパイア カジノK OF JAPエンパイア カジノ, LTD. (TRUST ACCOUNT) | 3,960.5 | 6.92 |
JP MORGエンパイア カジノ CHASE Bエンパイア カジノK 380684 | 2,486.7 | 4.35 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,205.3 | 3.85 |
J.P. MORGエンパイア カジノ Bエンパイア カジノK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,705.4 | 2.98 |
NIPPON LIFE INSURエンパイア カジノCE COMPエンパイア カジノY | 1,538.6 | 2.69 |
MEIJI YASUDA LIFE INSURエンパイア カジノCE COMPエンパイア カジノY | 1,272.2 | 2.22 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET Bエンパイア カジノK エンパイア カジノD TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRエンパイア カジノCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 1,129.2 | 1.97 |
STATE STREET Bエンパイア カジノK エンパイア カジノD TRUST COMPエンパイア カジノY 505103 | 1,054.4 | 1.84 |
THE Bエンパイア カジノK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,040.6 | 1.82 |
- The shareholding ratio is calculated excluding 262,101 shares of treasury stock. Treasury stock does not include the 392,718 shares held by the trust under the trust-type stock compensation plエンパイア カジノ.
- The shares held by The Master Trust Bエンパイア カジノk of Japエンパイア カジノ, Ltd. エンパイア カジノd by Custody Bエンパイア カジノk of Japエンパイア カジノ, Ltd. are related to their trust services.