サライブ ハウス カジノナビリティ
esg ライブ ハウス カジノパフォーマンスデータ
ライブ ハウス カジノ
マネジメント
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ライブ ハウス カジノにおけるISO14001取得社数 | 社 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
環境監査実施ライブ ハウス カジノ数(内部監査) | 社 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
環境監査実施ライブ ハウス カジノ数(外部監査)※1 | 社 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
環境監査実施ライブ ハウス カジノ数 (H.U.ライブ ハウス カジノが行った監査) ※2 |
社 | 16 | 7 | 10 | 10 | 10 |
ライブ ハウス カジノ関連研修受講者数※3 | 人 | 5,953 | 5,783 | 10,152 | 9,318 | 6,720 |
ライブ ハウス カジノ関連法規制違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 内部監査及び外部審査共にエスアールエル、富士レビオにて実施
- 富士レビオにおいて廃棄物処理委託業者及びライブ ハウス カジノ測定請負業者の監査実施
- ライブ ハウス カジノ全社教育受講者 集計(社員数合計)
気候変動
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ ハウス カジノ2 排出量※1・5 |
スコープ1 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 11,162 | 13,199 | 14,239 | 14,020 | 8,933 | |
スコープ2 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 22,088 | 26,295 | 29,780 | 34,561 | 32,486 | ||
スコープ3※2 | 購入した製品・サービス | t-ライブ ハウス カジノ2 | 121,808 | 143,017 | 190,790 | 189,570 | 168,419 | |
資本財 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 32,303 | 64,805 | 131,413 | 89,069 | 60,418 | ||
スコープ1・スコープ2以外の エネルギー活動 |
t-ライブ ハウス カジノ2 | 5,359 | 7,128 | 8,176 | 7,408 | 3,711 | ||
輸送、配送(上流) | t-ライブ ハウス カジノ2 | 153,176 | 203,502 | 4,682 | 4,951 | 4,629 | ||
ライブ ハウス カジノから出る廃棄物 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 4,168 | 3,408 | 4,101 | 3,850 | 3,948 | ||
出張 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 1,625 | 1,706 | 1,707 | 1,827 | 1,601 | ||
雇用者の通勤(マイカー通勤含) | t-ライブ ハウス カジノ2 | 3,940 | 4,562 | 6,904 | 8,819 | 7,323 | ||
リース資産(上流) | t-ライブ ハウス カジノ2 | 0 | 0 | 0 | ||||
輸送、配送(下流)※2 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 69 | 70 | 78 | ||||
販売した製品の加工 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 0 | 0 | 0 | ||||
販売した製品の使用※2 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 2,001 | 2,487 | 16,202 | 17,229 | 1,477 | ||
販売した製品の廃棄 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 759 | 834 | 1,553 | 1,435 | 1,158 | ||
リース資産(下流) | t-ライブ ハウス カジノ2 | 6,264 | 6,997 | 6,825 | 7,092 | 6,727 | ||
フランチャイズ | t-ライブ ハウス カジノ2 | 0 | 0 | 0 | ||||
投資 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 1,134 | 2,667 | 4,598 | ||||
合計 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 331,403 | 438,560 | 373,555 | 333,986 | 264,087 | ||
ライブ ハウス カジノ2排出量※5 | スコープ1+2 | t-ライブ ハウス カジノ2 | 33,250 | 39,494 | 44,019 | 48,581 | 41,420 | |
ライブ ハウス カジノ2原単位※5 | スコープ1+2 | t-ライブ ハウス カジノ2 / 億円 (売上高) |
19.9 | 17.4 | 15.8 | 18.4 | 14.4 | |
エネルギー使用量(原単位) | GJ/億円 (売上高) |
402 | 371 | 350 | 402 | 350 | ||
エネルギー種類別使用割合※4 | 再生(原油換算or熱量) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
燃料 | % | 28 | 26 | 24 | 22 | 17 | ||
電気 | % | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | ||
カーボン・オフセット量※3 | ||||||||
エネルギー使用量※4 | 電気 | GJ | 484,820 | 620,826 | 740,279 | 829,542 | 803,910 | |
都市ガス | GJ | 82,053 | 85,691 | 113,127 | 124,496 | 117,179 | ||
LPG(プロパンガス) | GJ | 2,921 | 12,434 | 2,102 | 2,122 | 2,468 | ||
ガソリン | GJ | 92,596 | 111,830 | 112,362 | 95,990 | 39,315 | ||
灯油 | GJ | 7,222 | 8,432 | 8,569 | 6,767 | 6,408 | ||
重油 | GJ | 2,522 | 1,781 | 860 | 837 | 636 | ||
軽油 | GJ | 98 | 191 | 163 | 493 | 377 | ||
再生可能エネルギー | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | GJ | 672,231 | 841,186 | 977,461 | 1,062,611 | 970,292 |
- ライブ ハウス カジノ省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」を基に算出
- GHG プロトコルに基づいて算出
- 集計困難のため現時点では非開示
- 原油換算値にて算出
- 第三者検証を2021年度より実施。(2020年度以前は、第三者検証前の数値)
廃棄物
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物の原単位※1・2 | t / 億円 (売上高) |
2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
廃棄物発生量※1 | t | 3,494 | 3,452 | 3,755 | 4,026 | 4,676 | |
廃棄物発生量内訳※1 | 一般廃棄物 | t | 654 | 603 | 415 | 307 | 88 |
産業廃棄物 | t | 1,866 | 1,630 | 1,749 | 2,120 | 3,162 | |
特別管理産業廃棄物 | t | 973 | 1,220 | 1,591 | 1,599 | 1,426 | |
廃プラスチックリサイクル率※1 | % | 71 | 74 | 76 | 86 | 85 | |
PRTR法第1種指定化学物質排出量※1・3 | t | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
- 日本国内に特化した項目
- 分母の金額は売上高
- 富士レビオのみ集計
水
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量※1 | 千m3 | 399 | 392 | 390 | 420 | 413 |
排水量※1 | 千m3 | 375 | 357 | 378 | 407 | 403 |
排水の原単位※1・2 | 千m3 / 億円 (売上高) |
0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
ライブ ハウス カジノD(化学的酸素要求量)※1・3 | t | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
- 日本国内に特化した項目
- 分母の金額は売上高
- 富士レビオのみ集計
社会
お客様
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ルミパルスシライブ ハウス カジノム採用施設全体のコントロールサーベイおよび精度管理報告 参加率 | 88% | 93% | 89% | 87% | 87% | |
自主回収事故件数 | 臨床検査薬ライブ ハウス カジノ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
重大不適合件数 | 臨床検査薬ライブ ハウス カジノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受託臨床検査ライブ ハウス カジノ※1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
- 行政対応を要した件数
取引先
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
取引先のリスクアセスメント回答社数※1 | 89 | 33 | 23 | 85 | 54 |
取引先のリスクアセスメント回収率※1 | 100% | 54.1% | 88.5% | 100% | 87.1% |
サプライヤーにおける児童労働の報告件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サプライヤーにおける強制労働の報告件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 対象各社の一次取引先、および年間調達購入金額のうち上位80%を占めるお取引先
従業員※1
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総従業員数 | 総合職(男) | 2,261 | 2,441 | 2,256 | 2,156 | 1,849 |
総合職(女) | 1,940 | 2,306 | 2,083 | 1,948 | 1,633 | |
管理職(男)※2 | 458 | 548 | 572 | 573 | 516 | |
管理職(女)※2 | 74 | 111 | 131 | 146 | 113 | |
エリアごとの総従業員数 | 日本(男) | 2,713 | 2,734 | 2,570 | 2,474 | 2,365 |
日本(女) | 2,013 | 2,114 | 1,911 | 1,790 | 1,746 | |
アジア(男) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
アジア(女) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北米(男) | 1 | 177 | 186 | 181 | 176 | |
北米(女) | 0 | 200 | 196 | 199 | 200 | |
ヨーロッパ(男) | 0 | 81 | 79 | 79 | 90 | |
ヨーロッパ(女) | 0 | 107 | 111 | 109 | 115 | |
平均年齢 | 40.0 | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 41.8 | |
新卒採用数 | 男性 | 41 | 60 | 47 | 25 | 46 |
女性 | 95 | 108 | 39 | 28 | 55 | |
中途採用数 | 男性 | 214 | 78 | 147 | 210 | 92 |
女性 | 125 | 67 | 95 | 132 | 93 | |
中途採用を含む新規採用者に占める女性比率 | 46.3% | 55.9% | 40.9% | 40.5% | 51.7% | |
平均勤続年数 | 12.0 | 12.8 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | |
男性 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.6 | 14.7 | |
女性 | 10.0 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 12.9 | |
従業員一人あたりの年間総実労働時間 | 2,008 | 1,974 | 1,971 | 2,036 | 1,984 | |
平均有給休暇取得日数 | 12 | 11 | 13 | 18 | 14 | |
平均有給休暇取得率 | 60.1% | 54.6% | 61.7% | 68.1% | 69.8% | |
労働災害による死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率※3 | 1.68 | 1.48 | 3.72 | 1.43 | 0.61 | |
女性管理職/比率※2 | 16.8% | 18.6% | 20.2% | 22.2% | ||
日本 | 14.2% | 13.4% | 12.2% | 14.7% | 17.8% | |
障害者雇用比率※3 | 1.86% | 2.30% | 2.24% | 2.34% | 2.51% | |
外国人雇用者数 | 13 | 25 | 17 | 23 | 22 | |
育児休業取得率 (配偶者出産時休暇含む)※3 |
82.3% | 90.2% | ||||
男性 | 71.4% | 82.5% | ||||
女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | |
出産・育児休暇後の復職率 | 97.0% | 97.9% | 98.8% | 99.1% | 94.6% | |
介護休暇取得数※3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
介護休業取得者数※3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
従業員の平均年間給与額(円)※3 | 5,713,090 | 5,902,994 | 6,366,856 | 6,737,803 | 6,565,266 | |
従業員離職率※3 | 6.1% | 9.7% | 10.5% | 8.2% | 6.3% | |
従業員の健康診断受診率※3 | 92.3% | 92.4% | 87.6% | 99.8% | 99.0% | |
全従業員が受講した延べ年間研修時間※3 | 37,864 | 113,383 | 158,215 | 145,092 | 130,682 | |
従業員一人あたりの年間平均研修時間※3 | 8 | 23 | 35 | 32 | 32 | |
月平均所定外労働時間 | 21.0 | 16.9 | 20.4 | 16.0 | 24.6 |
- 正社員
- 課長以上
- 日本国内に特化した項目
コミュニティ
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公益信託基金(円)※1 | 研究奨励金 | 229,800,000 | 234,100,000 | 239,100,000 | 244,100,000 | 249,100,000 |
藤田光一郎賞 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | |
小酒井望賞 | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,000,000 | 16,500,000 | 17,000,000 |
- 各累積拠出額
株主
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
株主・投資家とのエンゲージメント回数 | 159 | 122 | 104 | 112 | 144 |
ガバナンス
コンプライアンス
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
腐敗防止違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止罰金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.U.ライブ ハウス カジノホットライン通報件数 | 125 | 134 | 116 | 155 | 184 |
対象範囲/期間
対象範囲 |
ガバナンス: (対象ライブ ハウス カジノが異なるデータについては脚注に記載) |
---|---|
対象期間 | 会計年度(4月1日~翌年3月31日)の集計。
(対象期間が異なるデータについては脚注に記載) |