TOP바카라 보너스 게임 방법 결과포토바카라 보너스 Kansai Corporate Championship
5 월 31 일 금요일 (바카라 보너스 1 일) | |
---|---|
Nishimoto Maya (바카라 보너스 J3000m) | 9 분 39.30 초 (우승자) |
Kobayashi Kana (바카라 보너스 10,000m) | 33 분 03 초 00 (6 위) ★ 개인 기록 |
Tanaike Honoka (바카라 보너스 10,000m) | 33 분 57.72 초 (10 위) |
Akaboshi Yuto (남성 10,000m) | 28 분 17.73 초 (2 위) ★ 개인 기록 |
Kuniyuki Reio (Boys 10,000m) | 28 분 54.48 초 (7 위) |
Iwasa Ichiraku (남자 10,000m) | 28 분 56.83 초 (9 위) |
Hashimoto Naoto (남자 10,000m) | 29 분 12.39 초 (14 위) |
Kamimon Daisuke (Boys 10,000m) | 29 분 40.73 초 (18 위) |
소마 타카시 (소년 10,000m) | 29 분 49 초 49 (19 위) |
6 월 1 일 토요일 (바카라 보너스 2 일째) | |
Nishimoto Maya (바카라 보너스 J1500m) | 4 분 31.91 초 (우승자) ★ 개인 레코드 |
Shinyaka J. Yuri (바카라 보너스 1500m_2 쌍) | 4 분 18.22 초 (승자) ★ 개인 레코드 |
Tsukuma Aya (바카라 보너스 1500m_1 쌍) | 4 분 32.01 (11 위) |
Shimizu Hayao (남자 5000m_4 쌍) | 13 분 40.49 초 (승리) |
Miyagi Kaimori (남자 5000m_4 쌍) | 13 분 59.35 초 (9 위) |
Iwasa Ichiraku (남자 5000m_4 쌍) | 14 분 20.97 초 (26 위) |
Iwasa Ichimasa (남자 5000m_3 쌍) | 14 분 22.37 초 (27 위) |
소마 타카시 (남자 5000m_3 쌍) | 14 분 33.62 초 (34 위) |
Matsumoto Aoi (남자 5000m_4 쌍) | 14 분 36.18 초 (36 위) |
Kanabashi Yoshisuke (남자 5000m_3 쌍) | 14 분 42.38 초 (40 위) |
Hashimoto Naoto (남자 5000m_4 쌍) | 14 분 43.69 초 (41 위) |
6 월 2 일 일요일 (바카라 보너스 셋째 날) | |
Chimori Michio (남자 1500m_5 쌍) | 3 분 46.36 초 (승리) |
Miyagi Kaimori (남자 1500m_5 쌍) | 3 분 47.79 초 (4 위) |
Miura Takuro (남자 1500m_5 쌍) | 3 분 51.59 초 (12 위) |
Koga Yuta (남성 5000MW) | 18 분 59.63 초 (승리) |
Tanaike Honoka (바카라 보너스 5000m_2 쌍) | 16 분 03 초 04 (6 위) |
Kawauchi Rie (바카라 보너스 5000m_2 쌍) | 16 분 08.43 초 (9 위) |
Kobayashi Kana (바카라 보너스 5000m_1 쌍) | 16 분 27.98 초 (16 위) |
Fukura Ikumi (바카라 보너스 5000m_1 쌍) | 16 분 46.90 초 (26 위) |
Shinyaka J Yuri (바카라 보너스 5000m_2 쌍) | 16 분 51.89 초 (28 위) |
Tsukuma Aya (바카라 보너스 5000m_1 쌍) | 17 분 25.14 초 (37 위) |
Tsukamoto Ion (바카라 보너스 5000m_1 쌍) | 17 분 31.06 (39 위) ★ 개인 기록 |
여자 4x400m Final (Tsukuma, Nishimoto, Shinyaka, Kobayashi) | 4 분 19.87 초 (5 위) |