TOP 바카라 가입 머니 결과·포토 갤러리제95회 도쿠시마현 육상 경기 선수권 바카라 가입 머니
5월 4일(바카라 가입 머니 첫날) | |
---|---|
쓰쿠마 아야(여자 1500m 예선_1조) | 4분 54초 67(3벌) |
니시타니 사야(여자 1500m 예선_1조) | 4분 57초 71(5벌) |
마야카가 J유리(여자 1500m 예선_2조) | 4분 51초 70(2벌) |
후쿠라 이코미(여자 1500m 예선_2조) | 4분 53초 87(5벌) |
선반지 호노카(여자 1500m 예선_3조) | 4분 42초 54(1벌) |
코바야시 카나(여자 1500m 예선_3조) | 4분 42초 58(2벌) |
니시모토 마야(여자 1500m 예선_3조) | 4분 43초 82(4벌) |
미우라 타쿠로(남자 1500m 예선_6조) | 4분 04초 85(1벌) |
마야카가 J유리(여자 1500m 결승) | 4분 26초 35(1위) ★바카라 가입 머니 신기록 |
선반지 호노카(여자 1500m 결승) | 4분 33초 10(2위) |
니시모토 마야(여자 1500m 결승) | 4분 39초 00(3위) |
고바야시 카나(여자 1500m 결승) | 4분 41초 77(4위) |
쓰쿠마 아야(여자 1500m 결승) | 4분 43초 57(6위) |
니시타니 사야(여자 1500m 결승) | 4분 47초 68(9위) |
후쿠라 이코미(여자 1500m 결승) | 4분 48초 72(11위) |
미우라 타쿠로(남자 1500m 예선_6조) | 3분 58초 79(1위) |
5월 5일(바카라 가입 머니 2일차) | |
선반지 호노카(여자 5000m 결승) | 16분 50초 79(1위) |
코바야시 카나(여자 5000m 결승) | 16분 51초 84(2위) |
니시타니 사야(여자 5000m 결승) | 17분 42초 96(3위) |
후쿠라 이코미(여자 5000m 결승) | 17분 49초 49(4위) |