바카라 검증 사이트Mayron 정맥 내 7% 화합물 변화 테이블
ETD4024E03
Mayron 정맥 내 7% 화합물 변화 테이블
결합 의학 (회사 이름) |
주 성분 | 컨텐츠 (용량) |
결합 약물 ph/color |
약물 내용 | Maylon 's 공식 |
시간 변경 | 만료 날짜 및 월 | 의약 효과 분류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 직접 및 나중에 | 1 시간 | 3 시간 | 6 시간 | 24 시간 | 번호 | 이름 |
Atalax-P 주입 (25mg/ml) (파일) |
Hydroxydine Hydrochloride | 25mg (1ml) | 3.0 ~ 5.0 바카라 검증 사이트 선명도 |
1A | 1A (20ml) | PH | 7.86 | 2008/11 | 117 | 신경 에이전트 | ||||
외부 | White Muddier | |||||||||||||
25mg (1ml) | 1A | 1 백 (250ml) | PH | 8.02 | 8.03 | 8.05 | 8.05 | 8.16 | 2008/11 | |||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Buscopan Note 20mg (Sanofu) |
Butylscopolamine Bromide | 20mg (1ml) | 3.7 ~ 5.5 바카라 검증 사이트 |
1A | 1 백 (250ml) | PH | 8.18 | 8.16 | 8.18 | 8.42 | 2023/09 | 124 | Antissant | |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | White Muddier | ||||||||||
대체 | 동일 금액 | 외부 | 3 시간 후 : 흰 탁도 | 2023/09 | ||||||||||
대체 +5% 설탕 용액 20ml |
동일 금액 | 외부 | 3 시간 후 : 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||||
대체 +5% 설탕 용액 100ml |
동일 금액 | 외부 | 3 시간 후 : 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||||
Lasix Note 100mg (Sanofu) |
Furosemide | 100mg (10ml) | 8.6-9.6 바카라 검증 사이트 투명 |
1A | 1 백 (250ml) | PH | 8.24 | 8.23 | 8.26 | 8.25 | 8.27 | 2023/09 | 213 | 이뇨제 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Glyceol Note (Sun Falma) |
큰 글리세린, 과당 | (500ml) | 3.0 ~ 6.0 바카라 검증 사이트 선명도 |
(20ml) | 1A (20ml) | PH | 8.02 | 8.05 | 8.07 | 2007/12 | 219 | 기타 심혈관 의약품 | ||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||||
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.90 | 7.94 | 7.91 | 7.89 | 7.92 | 2004/04 | ||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
프로스탄딘 주사를위한 20μg (Collared Stone) |
alprostadilalphadex | 20μg | 3.5 ~ 5.5 | 1V | 1A (20ml) | PH | 7.94 | - | 7.98 | 2008/11 | 219 | 기타 심혈관 의약품 | ||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||||
20μg | 1V | 1 백 (250ml) | PH | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.06 | 8.17 | 2008/11 | |||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Methicovar 주입 500μg (아시아) |
Mecobalamin | 500μg (1ml) | 5.3 ~ 7.3 Red Clear |
1A | 1A (20ml) | PH | 7.91 | - | 8.00 | 2008/11 | 313 | 비타민 B (비타민 B1 제외) | ||
외부 | 약간 빨간색 | 약간 빨간색 | 약간 빨간색 | |||||||||||
500μg (1ml) | 1A | 1 백 (250ml) | PH | 8.03 | 8.03 | 8.04 | 8.04 | 8.15 | 2008/11 | |||||
외부 | 약간 빨간색 | 약간 빨간색 | 약간 빨간색 | 약간 빨간색 | 약간 빨간색 | |||||||||
오츠카 설탕 액체 5% (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
포도당 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.13 | 8.11 | 8.12 | 8.17 | 8.19 | 2004/04 | 323 | 설탕 액체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
4A (80ml) | PH | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.17 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
오츠카 설탕 액체 10% (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
포도당 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.15 | 8.16 | 8.15 | 8.22 | 8.23 | 2004/04 | 323 | 설탕 액체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
오츠카 설탕 액체 50% (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
포도당 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.74 | 7.77 | 7.77 | 7.86 | 7.95 | 2004/04 | 323 | 설탕 액체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
오츠카 설탕 액체 70% (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
포도당 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(350ml) | 1A (20ml) | PH | 7.45 | 7.43 | 7.46 | 7.47 | 7.56 | 2006/07 | 323 | 설탕 액체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Kirit Note 5% (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
Xylitol | - | 4.5-7.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.28 | 8.30 | 8.29 | 8.31 | 8.28 | 2004/04 | 323 | 설탕 액체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Aminorevan 정맥 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
간부전을위한 아미노산 준비 | - | 5.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 6.71 | 6.78 | 6.75 | 6.73 | 6.89 | 2009/12 | 325 | 단백질 아미노산 제제 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
2A (40ml) | PH | 6.92 | 6.99 | 6.99 | 6.94 | 7.14 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Amipalen Infusion (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
고 칼로리 주입을위한 포괄적 인 아미노산 준비 | - | 6.5 ~ 7.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(200ml) | 1A (20ml) | PH | 7.23 | 7.25 | 7.24 | 7.26 | 7.34 | 2006/07 | 325 | 단백질 아미노산 제제 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Kidamine Infusion (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
신부전을위한 아미노산 준비 | - | 6.5 ~ 7.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(200ml) | 1A (20ml) | PH | 7.27 | 7.28 | 7.33 | 7.32 | 7.35 | 2010/03 | 325 | 단백질 아미노산 제제 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
플러스 아미노 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
포괄적 인 아미노산 제제 (포도당 추가) | - | 4.0 ~ 5.2 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 6.00 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.09 | 2004/04 | 325 | 단백질 아미노산 제제 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Morihepamine 정맥 주입 (aiwaiferma = eaferma) |
간부전을위한 아미노산 준비 | - | 6.6 ~ 7.6 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.18 | 7.24 | 7.28 | 7.26 | 7.29 | 2004/04 | 325 | 단백질 아미노산 제제 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Actit Infusion (fuso) |
아세트산 유지 솔루션 | - | 4.3 ~ 6.3 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 6.82 | 6.91 | 6.96 | 6.98 | 6.99 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
오츠카 생 음식 섭취 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
식염수 | - | 4.5 ~ 8.0 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.19 | 8.21 | 8.22 | 8.25 | 8.30 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
4A (80ml) | PH | 8.17 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.28 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
KN1 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
유체 시작 | - | 4.0 ~ 7.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.22 | 8.26 | 8.31 | 8.29 | 8.43 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
4A (80ml) | PH | 8.21 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 8.37 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
KN2 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
탈수 리필 | - | 4.5 ~ 7.0 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 6.68 | 6.74 | 6.77 | 6.76 | 6.83 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
4A (80ml) | PH | 7.28 | 7.35 | 7.37 | 7.37 | 7.43 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
KN3 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
지속 솔루션 | - | 4.0 ~ 7.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.02 | 8.06 | 8.01 | 8.01 | 8.04 | 2009/11 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
4A (80ml) | PH | 8.17 | 8.18 | 8.21 | 8.21 | 8.27 | 2004/04 | |||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
KN4 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
수술 후 회복 솔루션 | - | 4.0 ~ 7.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.20 | 8.21 | 8.24 | 8.27 | 8.31 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
4A (80ml) | PH | 8.21 | 8.21 | 8.23 | 8.24 | 8.28 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Solitor-T1 Infusion (aiiifama = Yoshindo) |
유체 시작 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.77 | 7.84 | 7.93 | 7.93 | 7.94 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Solitor-T3 Infusion (aiiifama = Yoshindo) |
지속 솔루션 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.78 | 7.89 | 7.89 | 7.96 | 7.93 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Solitor-T3 G Infusion (aiiifama = Yoshindo) |
지속 솔루션 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.87 | 7.88 | 7.90 | 7.95 | 7.96 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
3A (60ml) | PH | 8.04 | 8.04 | 8.07 | 8.09 | 8.09 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Solitor-T4 Infusion (aiiifama = Yoshindo) |
수술 후 회복 솔루션 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.90 | 7.99 | 8.03 | 8.07 | 8.13 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
소분자 덱스 트란 설탕 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
Dextran 40 ・ 포도당 | - | 3.5 ~ 6.5 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 8.03 | 8.05 | 8.05 | 8.08 | 8.21 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Phygiozole No. 3 주입 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
지속 솔루션 | - | 4.0 ~ 5.2 바카라 검증 사이트에서 약간 노란색 맑은 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.57 | 7.59 | 7.63 | 7.70 | 7.77 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
3A (60ml) | PH | 7.98 | 7.98 | 7.99 | 8.03 | 8.06 | ||||||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
Fructract Note (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
지속 솔루션 | - | 4.0 ~ 7.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
(500ml) | 1A (20ml) | PH | 7.49 | 7.68 | 7.99 | 8.44 | 9.00 | 2004/04 | 331 | 혈액 대체 |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
adehos-l kowa note 10mg (Kowa = Kowa 약물 발견) |
아데노신 나트륨 트리 포스페이트 수화물 | 10mg (2ml) | 8.5 ~ 9.5 바카라 검증 사이트 선명도 |
1A | 1A (20ml) | PH | 7.93 | - | 7.98 | 2008/11 | 399 | 대사 약물은 기타로 분류되지 않았습니다 | ||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||||
10mg (2ml) | 1A | 1 백 (250ml) | PH | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.06 | 8.13 | 2008/11 | |||||
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | |||||||||
오츠카 증류수 (Otsuka Factory = Otsuka Pharmaceutical) |
주입 물 | - | - | (500ml) | 5A (100ml) | PH | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.19 | 2022/03 | 713 | Solutant |
외부 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 | 바카라 검증 사이트 선명도 |