청량 음료 (젤리 타입)
|
125 |
---|---|
수분 (g) | 90 |
|
139 |
|
1.7 |
|
0 |
|
33 |
식이 섬유 (G) | 2 |
|
0.23 |
|
3 |
|
0.3 |
|
1000 |
|
2500 |
Leucine (mg) | 917 |
Isoleucine (MG) | 833 |
Valine (MG) | 750 |
|
30 |
|
50 |
|
1.0 |
|
3.0 |
|
0.9 |
|
1.5 |
|
10 |
영양 코리아 바카라 (파우치 125g 당) |
|
---|---|
구연산염 1000mg, 류신 917mg, 833mg의 이소루신, 750mg의 발린 | |
코엔자임 Q1030mg, l-carnitine 50mg | |
이름 | 청량 음료 (젤리 타입) |
성분/첨가제 | 식품 (유제품 성분 포함), 설탕 (일본에서 제조), Maltodextrin, 구아 검 분해 제품, 우유 등, 코엔자임 Q10함유 분말 (코엔자임 Q10, 식용 오일), L- 카르니틴 L- 타르트레이트, 미네랄-함유 락트산 박테리아/류신, 이소류신, 칼슘 젖산, 시트르산, 발린 구연산 나트륨, 겔링 제 (다당류 두께), V.E (goybeans) , 향료, 감미료 (Sucralose), V.B2, V.B1, V.B6, V.B12 |
내용 | 1 파우치 125G |
최고의 전 | 제조 날짜 이후 9 개월 |
저장 방법 | 실온에서 저장할 수 있지만 가능한 한 멋진 장소에 보관하십시오. 얼어 붙을 수있는 곳이나 직사광선에 보관하지 마십시오. |
판매자 | Otsuka Pharmaceutical Factory Co., Ltd. |
제조 | Toppan Packaging Service Co., Ltd. 6-3 Hanamidai, Arashiyama-Cho, Hiki-Gun, Saitama Prefecture |
알레르겐 (28 개 항목 중) |
유제품 성분/대두 |